Verf�gbarkeitsliste f�r den Fr�hjahrsanbau 2005
(Getreide – K�rnerleguminosen – Mais
– Feldfutterbau – Gr�nland)
Letzte
Aktualisierung: 22.04.2005
Sortenbezeichnung |
Status |
Lagerware (ja / nein) |
abholbereit (ja / nein) |
Ausverkaufsdatum |
| Hafer | ||||
| EXPO | bio | J | J | |
| EXPANDER | bio | N | N | |
| FL�MINGSSTERN | bio | N | N | Ausverkauft seit 18.02.05 |
| MONARCH | bio | J | J | Ausverkauft seit 06.04.05 |
| GR�NSCHNITTHAFER | bio | J | J | Ausverkauft seit 06.04.05 |
|
|
||||
| Gerste | ||||
| BACCARA | bio | J | J | |
| ELISA | bio | J | J | |
| MESSINA | bio | N | J | Ausverkauft seit 24.03.05 |
| MODENA | bio | J | J | Ausverkauft seit 06.04.05 |
| ROXANA | bio | N | N | |
| TEMPERA | bio | N | N | |
|
|
||||
| Sommerweizen | ||||
| FAVORIT | bio | J | J | Ausverkauft seit 22.03.05 |
|
|
||||
| Sommerroggen | ||||
| SOROM | J | |||
|
|
||||
| K�rnererbsen | ||||
| SANTANA | bio | J | J | Ausverkauft seit 25.03.2005 |
| SPONSOR | bio | N | N | |
| Futtererbsen (Peluschken) |
||||
| SIRIUS | bio | J | J | |
| RHEA | bio | N | N | |
| Platterbsen | ||||
| SAATPLATTERBSE | bio | N | N | |
Sojabohnen |
||||
| DOLLY | bio | N | N | |
| ESSOR | bio | N | N | |
| MERLIN | bio | N | N | |
| OAC ERIN | bio | N | N | |
| Ackerbohnen | ||||
| BIORO | bio | J | J | |
|
|
||||
| Sonstige | ||||
| Sommerwicke – TOPLESA | bio | J | J | |
| �llein- MC GREGOR, BAIKAL | bio | J | J | |
| Buchweizen – PHYRA | bio | J | J | |
| Wei�e Lupine – LUBLANC | bio | N | N | |
| Blaue Lupine – PRIMA | bio | N | J | |
| Leindotter – CALENA | bio | N | N | |
| Senf – CARNELLA | bio | N | N | |
| Phacelia – MIRA | bio | N | N | |
|
|
||||
| Mais | ||||
| ENERGYSTAR | bio | J | J | |
| MOSKITA | bio | N | J | |
| NEMESIS | bio | N | N | |
| LG3226 | bio | J | J | |
| ACCES | bio | N | N | |
| LORETTO | bio | N | J | |
| LANCELOT | bio | N | N | |
| ATALANTE | bio | N | N | |
| ASTARO | bio | N | N | |
| ANTONIO | bio | N | N | |
| SAMANTA | bio | N | N | |
| MONIKA | bio | N | N | |
| MUSINIA | bio | N | N | |
| KUXXAR | bio | N | N | |
| SALLY | bio | N | N | |
| SAXXO | bio | N | N | |
|
|
||||
| Feldfutterbau | ||||
KLEEGRAS KR |
mit Biokomponenten | J | J | |
KLEEGRAS KM |
mit Biokomponenten | N | J | |
KLEEGRAS EZ |
mit Biokomponenten | J | J | |
LUZERNEROTKLEEGRAS LZ |
mit Biokomponenten | J | N | |
| WECHSELWIESE WM | bio | N | N | |
| WECHSELWIESE WR | bio | J | N | |
| Klee | ||||
| GUMPENSTEINER | bio | N | N | nicht erh�ltlich |
| REICHERSBERGER NEU | bio | J | J | |
| LUZERNE (Palaca, Eugenia, Beda, Alba, Fee – je nach Verf�gbarkeit) |
bio | J | J | |
| LUZERNEIMPFSTOFF | J | J | ||
| ALEXANDRINERKLEE | bio | J | J | |
| INKARNATKLEE | Ersatz f�r bio | J | J | |
| WEISSKLEE | Ersatz f�r bio | J | J | |
| Gr�ser | ||||
| BASTARDRAYGRAS | bio | J | J | |
| ENGLISCHES RAYGRAS | bio | N | N | |
| ITALIENISCHES RAYGRAS | bio | N | N | |
| WESTERWOLDISCHES RAYGRAS | bio | N | N | |
|
|
||||