Biosaatgut – Sortenliste f�r den Herbstanbau 2004
Alle Sorten vorbehaltlich der Saatgutanerkennung
Bio Winterroggen:
Bio Wintergerste:
Bio Triticale:
Bio Qualit�tsweizen:
Bio Mahlweizen:
Bio Dinkel:
20 kg / 25 kg
| NIKITA | 30 kg |
| EHO KURZ | 30 kg |
| SCHL�GLER | 30 kg |
| CHRYSANTH HANSERROGGEN (SLK) |
25 kg |
| OBERK�RNTNER (SLK) |
30 kg |
| AMILO | 30 kg |
| MOTTO | 30 kg |
| ELECT | 30 kg |
| RENI | zweizeilig | 30 kg |
| OPAL | zweizeilig | 30 kg |
| LUDMILLA | mehrzeilig | 30 kg |
| LEONORE | mehrzeilig | 30 kg |
| BALAKI | mehrzeilig | 30 kg |
| PASSUS | 30 kg |
| TICINO | 30 kg |
| PRESTO | 30 kg |
| CAPO | 7 | 30 kg |
| SATURNUS | 7 | 30 kg |
| GRANAT | 7 | 30 kg |
| ERLA KOLBEN (SLK) | 9 | 30 kg |
| GLOBUS | 5 | 30 kg |
| KOMFORT | 5 | 30 kg |
| PEGASSOS | 5 | 30 kg |
| DEKAN | 5 | 30 kg |
| EBNERS ROTKORN (SLK) |